Απογραφές τις επαρχίας Ανασέλιτσας 1913-1920-1928
κ πληθυσμιακή μεταβολή της Εράτυρας 1878-2020
| ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) | Πληθυσμός 1913 |
Πληθυσμός 1920 |
Πληθυσμός 1928 |
| Σέλιτσα (Εράτυρα) | 2680 | 1935 | 2359 |
| Αηδονοχώριον | 213 | 181 | 131 |
| Βαϊπες (Χειμερινό) | 321 | 361 | 217 |
| Βεδυλούστιον (Δαμασκηνιά) | 642 | 573 | 607 |
| Βελίστη (Ασπρούλα) | 302 | 289 | 281 |
| Βίλιανι (τσιφλίκι ακατοίκητο) | 0 | 11 | 0 |
| Βίνιανη (Λευκάδι) | 172 | 208 | 122 |
| Βοδωρίνα (Ν. Σπάρτη) | 226 | 177 | 89 |
| Βρατίνιον ( Αλιάκμονας) | 467 | 354 | 508 |
| Βρογγίστα (Καλονέρι) | 635 | 692 | 621 |
| Βρόντιζα (Βροντή) | 315 | 264 | 186 |
| Βρόστιανη (Άγιοι Ανάργυροι) | 279 | 286 | 178 |
| Γιάγκοβη | 131 | 143 | 124 |
| Γκινόσιον (Μολόχα) | 259 | 249 | 226 |
| Δέβλα (Κρυονέρι) | 134 | 147 | 198 |
| Δίσλαπον (Δραγασιά) | 432 | 414 | 315 |
| Δομαβίστη (τσιφλίκι ακατοίκητο) | 0 | 23 | 0 |
| Δούτσικον (Δοτσικό) | 515 | 140 | 443 |
| Δράμιστα (Δάφνη) | 257 | 178 | 229 |
| Δρυάνοβον (Δρυόβουνο) | 667 | 546 | 650 |
| Ζάντσικον (Ζώνη) | 362 | 439 | 451 |
| Ζβόλιανη (Αγία Σωτήρα) | 267 | 245 | 236 |
| Ζηκοβίστα (Σπήλιος) | 214 | 153 | 174 |
| Ζουπάνιον (Πεντάλοφος) | 2323 | 1560 | 1708 |
| Καλλιστράτιον | 127 | 110 | 194 |
| Κλεπίστιον (Πολυκάστανο) | 476 | 421 | 477 |
| Κουτσούφλιανη (τσιφλίκι ακατοίκητο) | 0 | 0 | 0 |
| Κριμήνιον | 540 | 309 | 335 |
| Κύναμη (Πολύλακκος) | 339 | 270 | 329 |
| Κωνστάντσικον (Αυγερινός) | 1021 | 702 | 882 |
| Κωντσικόν (Γαλατινή) | 1522 | 1359 | 1473 |
| Λάη (Πεπονιά) [ΑΜ] | 321 | 321 | 338 |
| Λαμπανίτσα (Πλακίδα) | 171 | 137 | 143 |
| Λαμπάνοβον (Σήμαντρο) | 219 | 136 | 96 |
| Λατόριστα (Αγίασμα) | 149 | 143 | 145 |
| Λειψίστη (Νεάπολη) | 1047 | 1401 | 1592 |
| Λικνάδες | 148 | 131 | 144 |
| Λιμπίστοβον (Αϊλιάς) | 323 | 253 | 247 |
| Λιμπίχοβον (Δίλοφον) | 501 | 347 | 338 |
| Λούβρη | 304 | 205 | 193 |
| Λουκόμιον | 235 | 188 | 245 |
| Λούτιστα (Κερασώνας) | 126 | 100 | 89 |
| Λώπες (Απιδέα) | 130 | 115 | 122 |
| Μαζγκάν (Αχλαδιά) | 143 | 110 | 72 |
| Μαρτίτσιον (Περιστέρα) | 273 | 258 | 256 |
| Μελιδόνιον | 87 | 90 | 121 |
| Μεσολογκότσιον (Μεσόλογγος) | 295 | 429 | 337 |
| Μόλαση | 157 | 320 | 344 |
| Μοιραλή (Χρυσαυγή) | 339 | 259 | 314 |
| Μοιρασάνη (Μόρφη) | 362 | 156 | 197 |
| Μπάνια (Αγία Παρασκευή) | 43 | 25 | 26 |
| Μπόρσια (Κορυφή) | 577 | 479 | 498 |
| Μπουμπούτσιον (Πλατανιά) | 351 | 290 | 213 |
| Μπουχίνιον (Ανθηρό) | 251 | 230 | 225 |
| Μποχωρίνα (Βουχωρίνα) | 386 | 328 | 345 |
| Μπρατμήρ (τσιφλίκι ακατοίκητο) | 0 | 0 | 0 |
| Νιστίμιον | 251 | 498 | 410 |
| Ντόλος (Βυθός) | 770 | 559 | 593 |
| Πανάρετη | 49 | 70 | 93 |
| Πέλκα (Πελεκάνος) | 664 | 594 | 714 |
| Πέτσιανη (Τριάδα) | 177 | 112 | 132 |
| Πυλωρή | 378 | 317 | 208 |
| Πιπιλίστα (Νάματα) | 446 | 129 | 409 |
| Πλαζόμιστα (Σταυροδρόμι) [ΑΜ] | 251 | 294 | 196 |
| Πλάζουμη (Ομαλή) | 550 | 448 | 315 |
| Ραδοβίτσιον (Ροδοχώριο) | 471 | 316 | 344 |
| Ρέζνη (Ανθούσα) | 390 | 380 | 241 |
| Ρέντα (Διχείμαρο) | 298 | 277 | 162 |
| Ρεσούλιανη (Βέλος) | 129 | 117 | 145 |
| Ρόκαστρον | 114 | 89 | 80 |
| Σέλιτσα (Εράτυρα) | 2680 | 1935 | 2359 |
| Σιάτιστα | 6774 | 4648 | 5328 |
| Σιρότσιανη (Λεύκη) | 255 | 205 | 160 |
| Σισάνιον | 454 | 387 | 463 |
| Σολομίστιον (Στέρνα) | 125 | 120 | 145 |
| Σουρδάνιον (Αξιόκαστρον) | 115 | 108 | 154 |
| Σταμπάδες (Βελανιδιά) | 386 | 316 | 311 |
| Συγκόλιον(Παρόχθειο) τσιφλ. Ακατοίκητo) | 0 | 0 | 65 |
| Τραπατούστιον (Κλεισώρεια) | 305 | 267 | 211 |
| Τραπεζίτσα | 159 | 160 | 210 |
| Τσαβαλέρη (Κοιλάδι) | 170 | 146 | 111 |
| Τσακνοχώριον | 415 | 354 | 292 |
| Τσάριστα (Άγιος Θεόδωρος) | 105 | 98 | 62 |
| Τσαραπιανή (Γλυκοκερασιά) [ΑΜ] | 131 | 95 | 98 |
| Τσιρούσιον (Μικρόκαστρο) | 278 | 343 | 377 |
| Τσοτύλιον | 884 | 959 | 852 |
| Τσουκαλοχώριον | 588 | 432 | 515 |
| Φουργκάτσιον (Κλήμα) | 116 | 99 | 160 |
| Φυτόκιον | 10 | 51 | 124 |
| Χελιμόδιον (τσιφλίκι ακατοίκητο) | 0 | 3 | 0 |
| Χοριβόν (Χοηγός) | 300 | 280 | 290 |
| Χοτούριο (Λευκοθέα) | 335 | 272 | 299 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΣΕΛΙΤΣΑΣ (ΒΟΪΟΥ) | 39619 | 32733 | 34652 |
Μεταβολές του Πληθυσμού της Εράτυρας ( Σέλιτσα )
| Έτος | Πληθυσμός |
| 1878 | 4200 |
| 1904 | 2500 |
| 1913 | 2680 |
| 1920 | 1935 |
| 1928 | 2359 |
| 1991 | 1299 |
| 2001 | 1150 |
| 2011 | 1097 |
| 2020 | 600 |
Πηγή: Βασίλειον της Ελλάδος – Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας – Διεύθυνσις Στατιστικής, Απαρίθμησις των κατοίκων των νέων επαρχιών της Ελλάδος του έτους 1913, εν Αθήναις, εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1915.
Η απογραφή (απαρίθμηση) του πληθυσμού των 1.980 οικισμών (πόλεων και χωριών) των νέων επαρχιών της Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε από τον ελληνικό στρατό το Σεπτέμβριο του 1913.
Πηγή 1878: Les Grecs de l’Empire Ottoman. Etude Statistique et Ethnographique
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Πηγή Τριβένης Γιάννης: Τα χωριά της Ανασέλιτσας, γηγενείς, Βαλαάδες, πρόσφυγες. 2019
Πηγή: Wikipedia
















